Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
CH| Giải | RA | Phút | BT | KT | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 1 ra sân | 90 phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | 7.20 |
| FA Cup | 1 ra sân | 45 phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.70 |
| Friendlies Clubs | 1 ra sân | 90 phút | — bàn thắng | 0 kiến tạo | 7.20 |
| League Cup | 2 ra sân | 106 phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.70 |
| League One | 7 ra sân | 392 phút | 0 bàn thắng | 1 kiến tạo | 6.67 |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 3 ra sân | 234 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
EFL Trophy
FA Cup
Friendlies Clubs
League Cup
League One
UEFA U19 Championship - Qualification
Thứ 4, 14/10 · EFL Trophy · Sân nhà
Thứ 4, 23/09 · EFL Trophy · Sân nhà
CN, 07/12 · FA Cup · Sân khách · Vào từ dự bị
Thứ 4, 03/12 · EFL Trophy · Sân nhà
Thứ 3, 11/02 · FA Cup · Sân nhà · Vào từ dự bị
Thứ 2, 10/06 · Giao hữu ĐTQG · Sân khách · Vào từ dự bị
Thứ 5, 06/06 · Giao hữu ĐTQG · Sân khách · Vào từ dự bị