Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
UE| # | Đội bóng | Tr | T-H-B | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 3 | 3-0-0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | TTT | |
| 2— | 3 | 3-0-0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | TTT | |
| 3— | 3 | 3-0-0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | TTT | |
| 4— | 3 | 3-0-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | TTT | |
| 5— | 3 | 3-0-0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | TTT | |
| 6— | 3 | 2-1-0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | THT | |
| 7— | 3 | 2-1-0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | HTT | |
| 8— | 3 | 2-1-0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | HTT | |
| 9— | 3 | 2-1-0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | HTT | |
| 10— | 3 | 2-0-1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | TTB | |
| 11— | 3 | 2-0-1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | BTT | |
| 12— | 3 | 2-0-1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | BTT | |
| 13— | 3 | 1-2-0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | HTH | |
| 14— | 3 | 1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | THB | |
| 15— | 3 | 1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | HBT | |
| 16— | 3 | 1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | BHT | |
| 17— | 3 | 1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | THB | |
| 18— | 3 | 1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | BTH | |
| 19— | 3 | 1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | TBH | |
| 20— | 3 | 1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | THB | |
| 21— | 3 | 1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | HBT | |
| 22— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | TBB | |
| 23— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | TBB | |
| 24— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | BTB | |
| 25— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | TBB | |
| 26— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | BBT | |
| 27— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | BTB | |
| 28— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | BBT | |
| 29— | 3 | 0-1-2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | HBB | |
| 30— | 3 | 0-1-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | BBH | |
| 31— | 3 | 0-1-2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | BHB | |
| 32— | 3 | 0-1-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | HBB | |
| 33— | 3 | 0-0-3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | BBB | |
| 34— | 3 | 0-0-3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | BBB | |
| 35— | 3 | 0-0-3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | BBB | |
| 36— | 3 | 0-0-3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | BBB |
UEFA Europa League là đấu trường cúp danh giá thứ hai cấp câu lạc bộ của bóng đá châu Âu, nơi hội tụ những thế lực truyền thống cùng các hiện tượng bùng nổ khắp lục địa. Chiếc cúp bạc danh giá không chỉ mang lại vinh quang đỉnh cao mà còn trao tấm vé vào thẳng vòng phân hạng UEFA Champions League mùa tiếp theo.
Giải đấu mang bản sắc khốc liệt, phóng khoáng với những đêm thứ Năm kỳ ảo giàu cảm xúc và kịch tính khó lường. Đây là nơi giao thoa giữa các trường phái chiến thuật đa dạng khắp châu lục, kết hợp giữa tinh thần cống hiến không khoan nhượng và bầu không khí cuồng nhiệt từ các khán đài rực lửa.
Cơ cấu & Quy chuẩn thi đấu
36 câu lạc bộ thi đấu giai đoạn League Phase theo hệ Thụy Sĩ với 8 trận đấu. Top 8 đội dẫn đầu vào thẳng vòng 16 đội, các đội xếp thứ 9 đến 24 đá play-off hai lượt tranh vé vớt; các vòng knock-out diễn ra lượt đi và về cho tới trận chung kết phân định ngôi vương tại một địa điểm trung lập.
Dấu ấn lịch sử: Sevilla FC giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 7 lần nâng cao cúp vô địch (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 và 2023), khẳng định vị thế ông vua tuyệt đối của giải đấu.