Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
UE| # | Đội bóng | Tr | T-H-B | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 2 | 2-0-0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | TT | |
| 2— | 2 | 2-0-0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | TT | |
| 3— | 2 | 2-0-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | TT | |
| 4— | 2 | 2-0-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | TT | |
| 5— | 2 | 2-0-0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | TT | |
| 6— | 2 | 2-0-0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | TT | |
| 7— | 2 | 2-0-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | TT | |
| 8— | 2 | 2-0-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | TT | |
| 9— | 2 | 1-1-0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | HT | |
| 10— | 2 | 1-1-0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | HT | |
| 11— | 2 | 1-1-0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | TH | |
| 12— | 2 | 1-1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | HT | |
| 13— | 2 | 1-0-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | TB | |
| 14— | 2 | 1-0-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | TB | |
| 15— | 2 | 1-0-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | BT | |
| 16— | 2 | 1-0-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | TB | |
| 17— | 2 | 1-0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | BT | |
| 18— | 2 | 1-0-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | BT | |
| 19— | 2 | 0-2-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | HH | |
| 20— | 2 | 0-2-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | HH | |
| 21— | 2 | 0-2-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | HH | |
| 22— | 2 | 0-1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | HB | |
| 23— | 2 | 0-1-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | HB | |
| 24— | 2 | 0-1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | HB | |
| 25— | 2 | 0-1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | BH | |
| 26— | 2 | 0-1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | HB | |
| 27— | 2 | 0-1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | HB | |
| 28— | 2 | 0-1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | BH | |
| 29— | 2 | 0-1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | HB | |
| 30— | 2 | 0-1-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | BH | |
| 31— | 2 | 0-1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | BH | |
| 32— | 2 | 0-0-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | BB | |
| 33— | 2 | 0-0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | BB | |
| 34— | 2 | 0-0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | BB | |
| 35— | 2 | 0-0-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | BB | |
| 36— | 2 | 0-0-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | BB |
UEFA Conference League là giải đấu cúp danh giá thứ ba cấp câu lạc bộ của bóng đá châu Âu. Ra đời nhằm mở rộng cánh cửa vươn ra biển lớn cho các nền bóng đá tầm trung, sân chơi này nhanh chóng khẳng định sức hút qua những màn thư hùng kịch tính và khát vọng chinh phục vinh quang lục địa.
Bản sắc của giải đấu gắn liền với tinh thần phiêu lưu, lối chơi cởi mở và tính cạnh tranh khó lường giữa các thế lực mới nổi. Khán đài luôn rực lửa bởi sự cuồng nhiệt của các cổ động viên khắp cựu lục địa, tạo nên bầu không khí lễ hội bóng đá đa sắc màu văn hóa.
Cơ cấu & Quy chuẩn thi đấu
Vòng phân hạng gồm 36 đội thi đấu 6 trận với 6 đối thủ khác nhau. Top 8 tiến thẳng vào vòng 16 đội, các đội xếp từ 9 đến 24 đá play-off tranh vé đi tiếp. Giai đoạn knock-out diễn ra theo thể thức lượt đi - lượt về, trận chung kết phân định ngôi vương tại sân trung lập với tấm vé dự Europa League.
Dấu ấn lịch sử: AS Roma dưới trướng Jose Mourinho đi vào lịch sử khi trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải đấu ở mùa bóng 2021/22 sau chiến thắng nghẹt thở trước Feyenoord.