Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
UE| # | Đội bóng | Tr | T-H-B | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 3 | 3-0-0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | TTT | |
| 2— | 3 | 3-0-0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | TTT | |
| 3— | 3 | 3-0-0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | TTT | |
| 4— | 3 | 3-0-0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | TTT | |
| 5— | 3 | 3-0-0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | TTT | |
| 6— | 3 | 2-1-0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | HTT | |
| 7— | 3 | 2-1-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | HTT | |
| 8— | 3 | 2-0-1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | BTT | |
| 9— | 3 | 2-0-1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | TBT | |
| 10— | 3 | 2-0-1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | TBT | |
| 11— | 3 | 2-0-1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | TTB | |
| 12— | 3 | 2-0-1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | BTT | |
| 13— | 3 | 2-0-1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | TBT | |
| 14— | 3 | 1-2-0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | HHT | |
| 15— | 3 | 1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | TBH | |
| 16— | 3 | 1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | HTB | |
| 17— | 3 | 1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | BTH | |
| 18— | 3 | 1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | TBH | |
| 19— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | BTB | |
| 20— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | BBT | |
| 21— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | TBB | |
| 22— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | TBB | |
| 23— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | TBB | |
| 24— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | TBB | |
| 26— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | BTB | |
| 27— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | BBT | |
| 28— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | BTB | |
| 29— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | BBT | |
| 30— | 3 | 1-0-2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | BTB | |
| 31— | 3 | 0-2-1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | HBH | |
| 32— | 3 | 0-1-2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | HBB | |
| 33— | 3 | 0-1-2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | BHB | |
| 34— | 3 | 0-0-3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | BBB | |
| 35— | 3 | 0-0-3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | BBB | |
| 36— | 3 | 0-0-3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | BBB |
UEFA Champions League là đỉnh cao danh vọng cấp câu lạc bộ của bóng đá thế giới, nơi quy tụ những ngôi sao kiệt xuất và các thế lực hùng mạnh nhất châu Âu. Chiếc cúp bạc danh giá không chỉ khẳng định vị thế bá chủ lục địa già mà còn là thước đo tối thượng cho đẳng cấp và bản lĩnh thể thao.
Đấu trường Champions League nổi bật với thứ bóng đá thượng thừa, nhịp độ dồn dập cùng những màn so tài chiến thuật đỉnh cao của giới tinh hoa. Những đêm hội châu Âu luôn gắn liền với giai điệu hùng tráng của bản nhạc hiệu, sức ép cuồng nhiệt từ các thánh địa và những màn lội ngược dòng nghẹt thở làm say đắm hàng triệu con tim.
Cơ cấu & Quy chuẩn thi đấu
Giải đấu áp dụng thể thức Thụy Sĩ mới với 36 đội chung một bảng đấu League Phase, mỗi đội đá 8 trận. Top 8 đội dẫn đầu vào thẳng vòng 16 đội, các đội từ hạng 9 đến 24 đấu play-off tranh vé vớt, trước khi tiến vào các vòng knock-out lượt đi - về đến trận chung kết phân định ngôi vương.
Dấu ấn lịch sử: Real Madrid là câu lạc bộ giàu truyền thống nhất giải đấu với kỷ lục 15 lần vô địch, trong đó có chiến tích ba lần đăng quang liên tiếp lịch sử từ năm 2016 đến 2018.