Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| 0 kiến tạo |
| — |
| FIFA Club World Cup | 1 ra sân | — phút | — bàn thắng | — kiến tạo | — |
| Friendlies Clubs | 1 ra sân | — phút | — bàn thắng | — kiến tạo | — |
| Super Cup | 0 ra sân | — phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | — |
| UEFA Champions League | 1 ra sân | 9 phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.20 |
| UEFA U17 Championship | 3 ra sân | 174 phút | 1 bàn thắng | — kiến tạo | — |
| UEFA U17 Championship - Qualification | 0 ra sân | 0 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
Bundesliga
DFB Pokal
FIFA Club World Cup
Friendlies Clubs
Super Cup
UEFA Champions League
UEFA U17 Championship
UEFA U17 Championship - Qualification