Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
Bàn thắng theo khung giờ (phút)
Trung bình/trận: 4.2 phạt góc · 1.6 thẻ vàng · 0.12 thẻ đỏ (34 trận có dữ liệu)
Ligue 1
| # | Câu lạc bộ | Tr | T-H-B | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | LELe Havre | 34 | 7-14-13 | -12 | 35 | TBHHH |
| 15 | AUAuxerre | 34 | 8-10-16 | -10 | 34 | TTTBH |
| 16 | NINice | 34 | 7-11-16 | -23 | 32 | THHBH |
| 17 | NANantes | 33 | 5-8-20 | -23 | 23 | BTBBH |
| 18 | MEMetz | 34 | 3-8-23 | -44 | 17 | HBBHB |
Ligue 1