Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| Hạng mục thống kê | Số liệu mùa giải |
|---|---|
| Số trận đã đấu mùa giải | 32 trận |
| Trận có đủ dữ liệu chi tiết | 36 trận |
| Tổng bàn thắng toàn giải | 108 bàn (TB 3.0 bàn/trận) |
| Phân bổ bàn thắng Sân nhà / Sân khách | Đội nhà 60 bàn · Đội khách 48 bàn |
| Đội chủ nhà thắng | 16 trận (44.4%) |
| Kết quả Hòa (trong đó hòa 0-0) | 6 trận (16.7%) · 1 trận 0-0 |
| Đội khách thắng | 14 trận (38.9%) |
| Trận có từ 3 bàn thắng trở lên (Trên 2.5) | 19 trận (52.8%) |
| Hai đội cùng ghi bàn (BTTS) | 21 trận (58.3%) |
Tỷ lệ trận đấu ≥ 3 bàn (Trên 2.5), cả hai đội cùng ghi bàn (BTTS) và hiệu suất phòng ngự của từng CLB
| # | Đội bóng | Trận | Trên 2.5 bàn (≥3 bàn) | TB Bàn/trận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 2 | 100.0%(2/2) | 6.0 |
| 2 | Al Jazira | 1 | 100.0%(1/1) | 5.0 |
| 3 | Al Ain | 2 | 100.0%(2/2) | 4.5 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 2 | 100.0%(2/2) | 4.5 |
| 5 | Port FC | 2 | 100.0%(2/2) | 4.5 |
| 6 | Al Nassr | 2 | 100.0%(2/2) | 4.0 |
| 7 | Al Wasl | 2 | 100.0%(2/2) | 3.5 |
| 8 | Al Gharafa | 2 | 100.0%(2/2) | 3.0 |
| 9 | Al Hussein | 1 | 100.0%(1/1) | 3.0 |
| 10 | Esteghlal | 2 | 100.0%(2/2) | 3.0 |
| 11 | Al Ittihad | 3 | 66.7%(2/3) | 3.3 |
| 12 | Gamba Osaka | 3 | 66.7%(2/3) | 3.3 |
| 13 | Shanghai SIPG | 2 | 50.0%(1/2) | 6.0 |
| 14 | Ratchaburi | 2 | 50.0%(1/2) | 5.5 |
| 15 | Kashima Antlers | 2 | 50.0%(1/2) | 4.5 |
| 16 | Al Ahli | 2 | 50.0%(1/2) | 3.0 |
| 17 | Al Quwa Al Jawiya | 2 | 50.0%(1/2) | 3.0 |
| 18 | Pohang Steelers | 2 | 50.0%(1/2) | 3.0 |
| 19 | Al Hilal | 2 | 50.0%(1/2) | 2.5 |
| 20 | Al Qadisiyah | 2 | 50.0%(1/2) | 2.5 |
| 21 | Al Sadd | 2 | 50.0%(1/2) | 2.5 |
| 22 | Beijing Guoan | 2 | 50.0%(1/2) | 2.5 |
| 23 | Jeonbuk Motors | 2 | 50.0%(1/2) | 2.5 |
| 24 | Neftchi | 2 | 50.0%(1/2) | 2.5 |
| 25 | Vissel Kobe | 2 | 50.0%(1/2) | 2.5 |
| 26 | Shabab Al Ahli | 2 | 50.0%(1/2) | 2.0 |
| 27 | Công An Hà Nội | 3 | 33.3%(1/3) | 2.7 |
| 28 | Pakhtakor | 3 | 33.3%(1/3) | 2.3 |
| 29 | Adelaide United | 1 | 0.0%(0/1) | 2.0 |
| 30 | Johor Darul Ta'zim | 2 | 0.0%(0/2) | 2.0 |
| 31 | Buriram United | 2 | 0.0%(0/2) | 1.5 |
| 32 | Daejeon Hana Citizen | 2 | 0.0%(0/2) | 1.5 |
| 33 | Al Shamal | 2 | 0.0%(0/2) | 1.0 |
| 34 | Gangwon | 1 | 0.0%(0/1) | 1.0 |
| 35 | Kyoto Sanga | 2 | 0.0%(0/2) | 1.0 |
| 36 | Tractor | 2 | 0.0%(0/2) | 0.5 |
Cập nhật CN, 25/10 · Nguồn: BallHub (Phương pháp tổng hợp dữ liệu) — trích dẫn vui lòng ghi tên nguồn kèm liên kết.