Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| Hạng mục thống kê | Số liệu mùa giải |
|---|---|
| Số trận đã đấu mùa giải | 28 trận |
| Trận có đủ dữ liệu chi tiết | 28 trận |
| Tổng bàn thắng toàn giải | 87 bàn (TB 3.1 bàn/trận) |
| Phân bổ bàn thắng Sân nhà / Sân khách | Đội nhà 52 bàn · Đội khách 35 bàn |
| Đội chủ nhà thắng | 12 trận (42.9%) |
| Kết quả Hòa (trong đó hòa 0-0) | 7 trận (25.0%) · 2 trận 0-0 |
| Đội khách thắng | 9 trận (32.1%) |
| Trận có từ 3 bàn thắng trở lên (Trên 2.5) | 17 trận (60.7%) |
| Hai đội cùng ghi bàn (BTTS) | 17 trận (60.7%) |
Tỷ lệ trận đấu ≥ 3 bàn (Trên 2.5), cả hai đội cùng ghi bàn (BTTS) và hiệu suất phòng ngự của từng CLB
| # | Đội bóng | Trận | Trên 2.5 bàn (≥3 bàn) | TB Bàn/trận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Nguyên | 4 | 100.0%(4/4) | 4.0 |
| 2 | Hưng Yên | 4 | 75.0%(3/4) | 4.5 |
| 3 | Phố Hiến | 4 | 75.0%(3/4) | 3.8 |
| 4 | Đồng Tháp | 4 | 75.0%(3/4) | 3.5 |
| 5 | Bình Định | 4 | 75.0%(3/4) | 3.3 |
| 6 | Bình Dương | 4 | 75.0%(3/4) | 3.0 |
| 7 | Lâm Đồng | 4 | 75.0%(3/4) | 3.0 |
| 8 | Xuân Thiện Phú Thọ | 4 | 50.0%(2/4) | 4.5 |
| 9 | Huế | 4 | 50.0%(2/4) | 3.3 |
| 10 | TP. Hồ Chí Minh | 4 | 50.0%(2/4) | 2.3 |
| 11 | Văn Hiến | 4 | 50.0%(2/4) | 2.3 |
| 12 | Long An | 4 | 50.0%(2/4) | 2.0 |
| 13 | Sanna Khánh Hòa | 4 | 25.0%(1/4) | 2.5 |
| 14 | Than Quảng Ninh | 4 | 25.0%(1/4) | 1.8 |
Cập nhật CN, 25/10 · Nguồn: BallHub (Phương pháp tổng hợp dữ liệu) — trích dẫn vui lòng ghi tên nguồn kèm liên kết.