Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
SABàn thắng theo khung giờ (phút)
Ligue 1
| # | Câu lạc bộ | Tr | T-H-B | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSPSG | 34 | 24-4-6 | +45 | 76 | BTTHT |
| 2 | LELens | 34 | 22-4-8 | +31 | 70 | TBTHH |
| 3 | LILille | 34 | 18-7-9 | +15 | 61 | BTHTH |
| 4 | LYLyon | 34 | 18-6-10 | +13 | 60 | BBTTT |
| 5 | MAMarseille | 34 | 18-5-11 | +18 | 59 | TTBHB |
Ligue 1